Užimtumas
2021-01
Ankstesnis mėnesis < - > Sekantis mėnesis
- Laisvas numeris
- Užimtas numeris
Ankstesnis mėnesis < - > Sekantis mėnesis
Kambarių numeriai | |||||||||||
101 | 203 | 204 | 205 | 206 | 307 | 308 | 209 | 110 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d. | |||||||||||
2d. | |||||||||||
3d. | |||||||||||
4d. | |||||||||||
5d. | |||||||||||
6d. | |||||||||||
7d. | |||||||||||
8d. | |||||||||||
9d. | |||||||||||
10d. | |||||||||||
11d. | |||||||||||
12d. | |||||||||||
13d. | |||||||||||
14d. | |||||||||||
15d. | |||||||||||
16d. | |||||||||||
17d. | |||||||||||
18d. | |||||||||||
19d. | |||||||||||
20d. | |||||||||||
21d. | |||||||||||
22d. | |||||||||||
23d. | |||||||||||
24d. | |||||||||||
25d. | |||||||||||
26d. | |||||||||||
27d. | |||||||||||
28d. | |||||||||||
29d. | |||||||||||
30d. | |||||||||||
31d. |
Apartamentai:
- 4 kambarių apartamentas su atskiru įėjimu Nr. 101
- 3 kambarių apartamentas Nr. 203
- 2 kambarių apartamentas per du aukštus Nr. 204
- 1 kambario apartamentas su terasa Nr. 205
- 1 kambario apartamentas su terasa Nr. 206
- 2 kambarių apartamentas su balkonu Nr. 307
- 1 kambario apartamentas su balkonu Nr. 308
- 1 kambario apartamentas su atskiru įėjimu Nr. 209
- 1 kambario apartamentas su atskiru įėjimu Nr. 110